关注次数:32次
商品类型:代理产品-丹尼克尔拧紧工具
上架时间:2026-06-11
产品描述:型号最大扭矩范围/Nm最高转速rpm精度产品尺寸重量内置弹簧批头快换工具控制器工具电缆mm伸缩长度/mmPTC-ASF-5000M-0-H10-000-G30.1~0.530006σ精度239.2*450.832-Hex 1/4"OPT-S
咨询电话:18068577916
| 型号 | 最大扭矩范围/Nm | 最高转速rpm | 精度 | 产品尺寸 | 重量 | 内置弹簧 | 批头快换 | 工具控制器 | 工具电缆 |
| mm | 伸缩长度/mm | ||||||||
| PTC-ASF-5000M-0-H10-000-G3 | 0.1~0.5 | 3000 | 6σ精度 | 239.2*45 | 0.832 | - | Hex 1/4" | OPT-STC-C1-V3-1300W | 可选 |
| PTC-ASF-0014N-0-H10-000-G3 | 0.2~1.4 | 3000 | ±7.5% | 239.2*45 | 0.89 | - | Hex 1/4" | OPT-HTC-C1-V3-1300W | 5m/10m/ |
| PTC-ASF-0045N-0-H10-000-G3 | 0.7~4.5 | 1800 | 280.7*45 | 1.11 | - | Hex 1/4" | 15m/20m | ||
| PTC-ASF-0070N-0-H10-000-G3 | 1~7 | 1200 | 287.7*45 | 1.12 | - | Hex 1/4" | 直头或弯头线缆 | ||
| PTC-ASF-0120N-0-H10-000-G3 | 4~12 | 545 | 301.2*45 | 1.44 | - | Hex 1/4" | |||
| PTC-ASF-0200N-0-S20-000-G3 | 5~20 | 1870 | 334.4*61 | 2.63 | - | Square 3/8" | OPT-STC-C1-V3-800W | ||
| PTC-ASF-0500N-0-S30-000-G3 | 6~50 | 555 | 345.4*61 | 2.7 | - | Square 1/2" | OPT-HTC-C1-V3-800W | ||
| PTC-ASF-0800N-0-S30-000-G3 | 10~80 | 555 | 365.9*81 | 3.96 | - | Square 1/2" | OPT-STC-C1-V3-1300W | ||
| PTC-ASF-1300N-0-S30-000-G3 | 20~130 | 444 | 380.9*81 | 4.77 | - | Square 1/2" | OPT-HTC-C1-V3-1300W | ||
| PTC-ASF-2000N-0-S40-000-G3 | 30~200 | 293 | 386.4*81 | 4.92 | - | Square 3/4" | |||
| PTC-ASF-0200N-0-S20-030-G3 | 5~20 | 1870 | 426*61 | 3.11 | 30 | Square 3/8" | OPT-STC-C1-V3-800W | ||
| PTC-ASF-0500N-0-S30-050-G3 | 6~50 | 555 | 485.5*61 | 3.27 | 50 | Square 1/2" | OPT-HTC-C1-V3-800W | ||
| PTC-ASF-0800N-0-S30-050-G3 | 10~80 | 555 | 506*81 | 4.53 | 50 | Square 1/2" | OPT-STC-C1-V3-1300W | ||
| PTC-ASF-1300N-0-S30-050-G3 | 20~130 | 444 | 513*81 | 6.04 | 50 | Square 1/2" | OPT-HTC-C1-V3-1300W | ||
| PTC-ASF-2000N-0-S40-050-G3 | 30~200 | 293 | 520.5*81 | 5.99 | 50 | Square 3/4" |
